История корейской корпорации Hankook начинается в 1941 году с образования компании Chosun Tire Industrial Co., Ltd В 1955-м весь процесс шинопроизводства объединился под одной крышей - в фирме Hankook. И уже в 1968 была переименована в Hankook Tire Manufacturing Co., Ltd. На сегодняшний день в Южной Корее функционируют три завода, причем один из них построен недавно и оборудован по последнему слову техники. Так, если к началу XXI века Hankook вошел в десятку ведущих производителей шин, то к 2007 году, по мысли боссов фирмы, компания должна занять место в пятерке. Этому же должны способствовать открывшиеся представительства Hankook в ряде европейских стран, США и др. Тот факт, что весь процесс производства шин сконцентрирован в Корее, благоприятно влияет на качество продукции: так легче осуществлять контроль. Этим фирма выгодно отличается от конкурентов, чьи заводы разбросаны по разным странам мира, что в значительной степени усложняет отслеживание качества продукции.
W409 I PIKE Ventus ST RH06
Всесезонные шины Hankook.
215 | 85 | 16 | 115 | Q | Hankook | Dynapro M/T RT03 | ||
235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | Hankook | Ventus A/S RH07 | |
235 | 60 | 17 | 102 | H | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | Hankook | Ventus A/S RH07 | |
235 | 75 | 15 | 109 | T | XL | Hankook | Dynapro AT-M RF10 | |
235 | 75 | 16 | 109 | T | OWL | Hankook | Dynapro AT-M RF10 | |
245 | 70 | 16 | 113 | T | XL | OWL | Hankook | Dynapro AT-M RF10 |
245 | 75 | 16 | 109 | T | Hankook | Dynapro AT-M RF10 | ||
255 | 55 | 18 | 109 | V | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | Hankook | Ventus A/S RH07 | |
255 | 60 | 17 | 106 | V | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
255 | 60 | 18 | 108 | V | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
265 | 45 | 20 | 104 | V | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
265 | 60 | 18 | 109 | T | Hankook | Radial RA07 | ||
275 | 60 | 18 | 113 | H | Hankook | Ventus A/S RH07 | ||
285 | 50 | 20 | 116 | H | XL | Hankook | Ventus A/S RH07 |
Зимние шины Hankook.
165 | 70 | 13 | 79 | T | Hankook | Winter I Cept RS W442 | ||
175 | 50 | 15 | 75 | H | Hankook | Icebear W300 | ||
175 | 65 | 13 | 80 | T | Hankook | Winter I Cept RS W442 | ||
185 | 65 | 14 | 86 | T | Hankook | Winter I Cept RS W442 | ||
185 | 65 | 15 | 88 | T | XL | Hankook | Optimo S4 H730 | |
195 | 60 | 14 | 86 | T | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
195 | 70 | 14 | 91 | T | Hankook | Winter I Cept RS W442 | ||
205 | 55 | 16 | 91 | T | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
205 | 55 | 16 | 91 | H | Hankook | Optimo S4 H730 | ||
205 | 65 | 15 | 94 | T | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
205 | 65 | 15 | 94 | Q | Hankook | Winter I Cept W605 | ||
205 | 65 | 15 | 94 | T | Hankook | Winter I Cept RS W442 | ||
215 | 45 | 17 | 91 | T | XL | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 |
215 | 55 | 17 | 94 | T | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | Hankook | Winter I Cept evo W310 | |
215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | Hankook | Winter I Cept evo W310 | |
215 | 65 | 16C | 109/107 | R | Hankook | Winter RW06 | ||
215 | 70 | 15 | 98 | S | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
215 | 70 | 16 | 100 | T | під шип | Hankook | I pikie Rw11 | |
215 | 70 | 16 | 100 | T | Hankook | Winter I Cept evo W310 | ||
235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | Hankook | Winter I Cept evo W310 | |
235 | 65 | 17 | 108 | T | XL | під шип | Hankook | I pikie Rw11 |
235 | 75 | 16 | 108 | T | під шип | Hankook | I pikie Rw11 | |
245 | 45 | 18 | 96 | T | під шип | Hankook | Winter I Pike W409 | |
245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | Hankook | Winter I Cept evo W310 | |
275 | 60 | 18 | 117 | T | XL | під шип | Hankook | I pikie Rw11 |
Летние шины Hankook.
155 | 65 | 14 | 75 | T | Hankook | Optimo K715 | ||
155 | 70 | 13 | 75 | T | Hankook | Optimo K715 | ||
165 | 65 | 14 | 79 | T | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
165 | 70 | 14 | 81 | T | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
175 | 65 | 14 | 82 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
175 | 65 | 14 | 82 | H | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
175 | 65 | 15 | 84 | T | Hankook | Optimo K715 | ||
175 | 70 | 13 | 82 | H | Hankook | Optimo K415 | ||
175 | 70 | 14 | 84 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
185 | 55 | 15 | 86 | V | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
185 | 60 | 14 | 82 | H | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
185 | 60 | 15 | 84 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
185 | 65 | 14 | 86 | H | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
185 | 65 | 14 | 86 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
185 | 65 | 15 | 88 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
185 | 65 | 15 | 88 | H | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
185 | 70 | 13 | 86 | H | Hankook | Optimo K415 | ||
185 | 70 | 14 | 88 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
185 | 80 | 14C | 102/100 | Q | Hankook | Radial RA08 | ||
195 | 50 | 15 | 82 | V | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
195 | 50 | 15 | 82 | V | Hankook | Ventus v12 evo K110 | ||
195 | 55 | 15 | 89 | V | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
195 | 60 | 14 | 86 | H | Hankook | Kinergy Eco K425 | ||
195 | 60 | 15 | 88 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
195 | 65 | 14 | 89 | H | Hankook | Optimo K415 | ||
195 | 70 | 14 | 91 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
195 | 70 | 15 | 97 | T | XL | Hankook | Optimo K715 | |
195 | 70 | 15C | 104/102 | R | Hankook | Radial RA08 | ||
195 | 80 | 14C | 106/104 | R | Hankook | Radial RA08 | ||
205 | 55 | 16 | 91 | H | Hankook | Optimo K415 | ||
205 | 60 | 16 | 92 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
205 | 65 | 15 | 94 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
205 | 80 | 14C | 109/107 | Q | Hankook | Radial RA08 | ||
215 | 45 | 17 | 91 | W | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
215 | 55 | 17 | 94 | W | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
215 | 60 | 15 | 94 | V | Hankook | Optimo K415 | ||
215 | 65 | 15 | 96 | H | Hankook | K424 Optimo ME02 | ||
215 | 65 | 16 | 98 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
215 | 70 | 16 | 100 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
215 | 70 | 15C | 109/107 | R | Hankook | Radial RA08 | ||
225 | 55 | 17 | 97 | W | Hankook | Ventus ME01 K114 | ||
225 | 60 | 16 | 98 | V | Hankook | Optimo K415 | ||
225 | 70 | 15 | 100 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
225 | 70 | 15C | 112/110 | R | Hankook | Radial RA08 | ||
225 | 75 | 16 | 104 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | Hankook | Ventus Prime K105 | |
235 | 60 | 16 | 100 | W | Hankook | Ventus Prime 2 K115 | ||
235 | 70 | 16 | 106 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
235 | 75 | 15 | 105 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL | Hankook | Ventus v12 evo K110 | |
255 | 55 | 18 | 109 | H | XL | Hankook | Dynapro HP RA23 | |
265 | 65 | 17 | 112 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 | ||
275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | Hankook | Ventus S/T RH06 | |
275 | 45 | 20 | 109 | V | XL | Hankook | Ventus S/T RH06 | |
275 | 70 | 16 | 114 | H | Hankook | Dynapro HP RA23 |
/Hankook/hankook_w409_big.jpg