Alutec. Конфигуратор дисков Alutec.

Сегодня литые диски ALUTEC в Германии, как и во всем мире, имеют прекрасную репутацию среди марок колесных дисков из легких сплавов. Компания Alutec была основана в 1996 г. Ее основные площади расположены в удобном для подъезда треугольнике Райн-Некара (Манхайм/Франкфурт). Основной областью деятельности Alutec является разработка, производство и сбыт алюминиевых колес на вторичном рынке по всему миру. Известно, что Alutec производит колеса с оригинальными параметрами (VW Touareg, Subaru, Audi Allroad, BMW, Opel, Peugeot и другие) а также для заводов-производителей автомобилей. Все колеса Alutec имеют сертификаты TUV (немецкий орган технического контроля).
Dynamite. Cult

Sun. Shark.
| Модель | Покраска | Ширина | PCD | ET | DIA |
R14
| Blizzard | silver | 5,5J | 4x100 | 35 | 63,3 |
| Blizzard | silver | 5,5J | 4x98 | 35 | 58,1 |
| Grip | silver | 5,5J | 4x100 | 35 | 63,3 |
| Grip | graphite | 5,5J | 4x100 | 35 | 63,3 |
| Grip | graphite | 5,5J | 4x108 | 43 | 63,3 |
| Grip | graphite | 5,5J | 4x98 | 35 | 58,1 |
| Grip | silver | 5,5J | 5x100 | 40 | 57,1 |
| Grip | graphite | 5,5J | 5x100 | 40 | 57,1 |
| Spyke | silver | 6,0J | 4x108 | 15 | 65,1 |
| Spyke | silver | 6,0J | 4x114,3 | 38 | 70,1 |
| Spyke | silver | 6,0J | 5x100 | 38 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,0J | 4x108 | 25 | 65,1 |
| Blizzard | silver | 6,0J | 5x112 | 45 | 70,1 |
| Energy T | silver | 6,0J | 5x112 | 50 | 70,1 |
| Energy T | silver | 6,0J | 5x118 | 50 | 71,1 |
| Energy T | silver | 6,0J | 5x130 | 60 | 84,1 |
| Grip | silver | 6,0J | 5x100 | 38 | 57,1 |
| Grip | silver | 6,0J | 5x112 | 45 | 57,1 |
| Grip | silver | 6,0J | 5x114,3 | 45 | 70,1 |
| Poison | silver | 6,0J | 5x100 | 40 | 57,1 |
| Poison | black | 6,0J | 5x114,3 | 45 | 71,1 |
| Shark | silver | 6,0J | 4x100 | 38 | 63,3 |
| Shark | black | 6,0J | 5x100 | 40 | 57,1 |
| Shark | black | 6,0J | 5x112 | 45 | 57,1 |
| Storm | silver | 6,5J | 5x100 | 38 | 63,3 |
| Xplosive | graphite matt | 6,5J | 4x108 | 25 | 65,1 |
| Xplosive | graphite matt | 6,5J | 5x112 | 45 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,5J | 5x100 | 39 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,5J | 5x112 | 50 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,5J | 5x112 | 42 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,5J | 5x112 | 33 | 57,1 |
| Blizzard | silver | 6,5J | 5x115 | 42 | 70,2 |
| Energy T | silver | 6,5J | 5x130 | 60 | 84,1 |
| Energy T | silver | 6,5J | 5x98 | 27 | 58,1 |
| Grip | silver | 7,0J | 5x108 | 48 | 70,1 |
| Grip | graphite | 6,5J | 5x112 | 42 | 57,1 |
| Grip | silver | 6,5J | 5x112 | 50 | 57,1 |
| Grip | silver | 6,5J | 5x112 | 42 | 57,1 |
| Grip | silver | 6,5J | 5x114,3 | 39 | 70,1 |
| Grip | graphite | 7,0J | 5x114,3 | 38 | 70,1 |
| Poison | silver | 7,0J | 5x112 | 48 | 57,1 |
| Poison | matt black | 7,0J | 5x112 | 48 | 57,1 |
| Poison | silver | 7,0J | 5x114,3 | 38 | 70,1 |
| Shark | silver | 6,0J | 4x100 | 40 | 63,3 |
| Shark | black | 6,0J | 4x108 | 25 | 65,1 |
| Shark | silver | 6,0J | 4x108 | 25 | 65,1 |
| Shark | black | 7,0J | 5x100 | 38 | 63,3 |
| Shark | black | 7,0J | 5x105 | 38 | 56,6 |
| Shark | silver | 7,0J | 5x110 | 38 | 65,1 |
| Shark | black | 7,0J | 5x112 | 38 | 70,1 |
| Shark | black | 7,0J | 5x114,3 | 38 | 70,1 |
| Storm | silver | 7,0J | 5x100 | 38 | 63,3 |
| Storm | silver | 7,0J | 5x108 | 42 | 70,1 |
| Storm | silver | 7,0J | 5x110 | 42 | 65,1 |
| Xplosive | graphite matt | 7,0J | 5x100 | 38 | 63,3 |
| Xplosive | graphite matt | 7,0J | 5x112 | 38 | 70,1 |
| Black Sun | 8,0J | 5x105 | 40 | 56,6 | ||
| Black Sun | 8,0J | 5x112 | 35 | 70,1 | ||
| Black Sun | 8,0J | 5x112 | 40 | 70,1 | ||
| Black Sun | 8,0J | 5x114,3 | 40 | 70,1 | ||
| Black Sun | 8,0J | 5x115 | 40 | 70,2 | ||
| Blizzard | silver | 7,5J | 5x112 | 35 | 70,1 | |
| Blizzard | silver | 7,5J | 5x120 | 35 | 72,6 | |
| E | silver | 8,0J | 5x120 | 30 | 72,5 | |
| Ecstasy | black | 7,5J | 5x114,3 | 47 | 70,1 | |
| Grip | graphite | 7,5J | 5x112 | 35 | 70,1 | |
| Grip | silver | 7,5J | 5x114,3 | 35 | 70,1 | |
| Poison | black | 7,0J | 5x105 | 38 | 56,6 | |
| Poison | matt black | 7,0J | 5x105 | 38 | 56,6 | |
| Poison | silver | 7,0J | 5x105 | 38 | 56,6 | |
| Poison | silver | 7,0J | 5x110 | 38 | 65,1 | |
| Poison | silver | 7,0J | 5x114,3 | 48 | 70,1 | |
| Poison | black | 7,0J | 5x114,3 | 48 | 70,1 | |
| Poison | silver | 7,0J | 5x115 | 38 | 70,2 | |
| Poison | black | 7,0J | 5x115 | 38 | 70,2 | |
| Shark | silver | 7,0J | 4x108 | 25 | 65,1 | |
| Shark | black | 7,0J | 4x108 | 25 | 65,1 | |
| Shark | silver | 7,5J | 4x98 | 35 | 58,1 | |
| Shark | black | 7,5J | 5x105 | 35 | 56,6 | |
| Shark | silver | 7,5J | 5x105 | 35 | 56,6 | |
| Shark | black | 7,5J | 5x112 | 38 | 70,1 | |
| Spyke | silver | 7,5J | 5x100 | 48 | 56,1 | |
| Spyke | silver | 7,5J | 5x110 | 38 | 65,1 | |
| Spyke | silver | 7,5J | 5x112 | 47 | 57,1 | |
| Storm | silver | 7,0J | 5x110 | 45 | 65,1 | |
| Xplosive | graphite matt | 7,5J | 5x108 | 47 | 70,1 | |
| Xplosive | graphite matt | 7,5J | 5x114,3 | 47 | 70,1 |
| Black Sun | 8,5J | 5x100 | 35 | 57,1 | |
| Black Sun | 8,5J | 5x112 | 30 | 66,5 | |
| Black Sun | 8,5J | 5x114,3 | 40 | 70,1 | |
| Black Sun | 8,5J | 5x115 | 40 | 70,2 | |
| Dynamite | black | 8,5J | 5x120 | 51 | 65,1 |
| Dynamite | silver | 8,5J | 5x120 | 51 | 65,1 |
| Dynamite | black | 8,5J | 5x127 | 35 | 71,6 |
| Dynamite | black | 8,5J | 6x139,7 | 40 | 67,1 |
| Dynamite | silver | 8,5J | 6x139,7 | 20 | 106,1 |
| E | silver | 8,5J | 5x120 | 14 | 76,1 |
| E | silver | 8,0J | 5x120 | 30 | 72,5 |
| E | silver | 8,5J | 5x120 | 35 | 72,6 |
| Ecstasy | black | 8,0J | 5x108 | 45 | 70,1 |
| Ecstasy | black | 8,0J | 5x112 | 50 | 70,1 |
| Grip | graphite | 8,0J | 5x112 | 52 | 66,6 |
| Grip | silver | 8,0J | 5x120 | 52 | 65,1 |
| Grip | graphite | 8,0J | 5x130 | 52 | 71,6 |
| Lazor | silver | 8,0J | 5x100 | 31 | 57,1 |
| Poison | black | 8,0J | 5x112 | 45 | 70,1 |
| Poison | silver | 8,0J | 5x112 | 35 | 70,1 |
| Poison | matt black | 8,0J | 5x112 | 35 | 70,1 |
| Poison | black | 8,0J | 5x114,3 | 45 | 70,1 |
| Poison | silver | 8,0J | 5x114,3 | 35 | 70,1 |
| Poison CUP | black | 8,0J | 5x114,3 | 40 | 70,1 |
| Poison CUP | black | 8,0J | 5x120 | 35 | 72,6 |
| Shark | black | 8,0J | 5x105 | 35 | 56,6 |
| Shark | silver | 8,0J | 5x105 | 35 | 56,6 |
| Shark | black | 8,0J | 5x114,3 | 35 | 70,1 |
| Shark | black | 8,0J | 5x115 | 45 | 70,2 |
| Xplosive | graphite matt | 8,0J | 5x105 | 35 | 56,6 |
| Xplosive | graphite matt | 8,0J | 5x112 | 45 | 70,1 |
| Ecstasy | black | 8,0J | 5x112 | 35 | 70,1 |
| Poison CUP | black | 8,5J | 5x112 | 35 | 70,1 |
| Xplosive | graphite matt | 8,5J | 5x112 | 45 | 70,1 |
